- Las subvenciones alcanzan este año los 66.981 euros y se distribuyen entre cinco líneas de actuación.
- Como novedad, se incorpora una nueva línea para financiar proyectos de entidades de voluntariado, dotada con 8.315 euros.
La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés ha resuelto la concesión de las subvenciones de Participación Ciudadana y Voluntariado correspondientes a 2026, con un importe total de 66.981 euros. Las ayudas se destinan al mantenimiento del tejido asociativo y al desarrollo de proyectos relacionados con la cohesión social, la vida comunitaria, la soledad no deseada y el voluntariado.
Una de las principales novedades de esta convocatoria es la incorporación de una nueva línea destinada a financiar proyectos de entidades de voluntariado. La medida da respuesta a una demanda planteada desde hace tiempo en la Mesa de Voluntariado y se suma a las dos líneas incorporadas el pasado ejercicio para desarrollar actuaciones frente a la soledad no deseada.
Línea 0: Cohesión Social
Esta línea busca promover la cooperación y el trabajo conjunto entre dos o más entidades para responder a necesidades concretas de los barrios y reforzar la cohesión social y ciudadana. En 2026 se destinan 10.005 euros a seis proyectos desarrollados en diferentes zonas de Avilés.
| Entidad | Proyecto | Importe |
|---|---|---|
| Asociación Ambiental Biodevas | Cuidamos personas, cuidamos barrio | 2.460 € |
| Asociación Rey Pelayo | Aunando esfuerzos | 1.560 € |
| AA.VV. Santa Bárbara | Llaranes une generaciones | 1.005 € |
| AA.VV. Xunta La Carriona | Sábados Lokos-Tiempos Nuevos | 1.950 € |
| AA.VV. Jardín de Cantos | Convivencia entre barrios | 1.860 € |
| AA.VV. Pedro Menéndez | Compartiendo culturas integradoras | 1.170 € |
| Total | 10.005 € |
Línea 1: Mantenimiento de entidades vecinales
Las asociaciones y federaciones vecinales cuentan con una línea específica para apoyar sus gastos de funcionamiento y facilitar el desarrollo de actividades que fomenten el asociacionismo, la participación ciudadana y la vida colectiva de los barrios. Este año se conceden 34.986 euros.
| Entidad | Objeto de la subvención | Importe |
|---|---|---|
| AA.VV. Marcos del Torniello | Funcionamiento y mantenimiento | 2.720 € |
| AA.VV. Santo Domingo Miranda | Funcionamiento y mantenimiento | 2.480 € |
| AA.VV. Xunta La Carriona | Funcionamiento y mantenimiento | 2.720 € |
| AA.VV. El Hórreo | Funcionamiento y mantenimiento | 2.886 € |
| AA.VV. El Camín Llaranes-Pozón | Funcionamiento y mantenimiento | 980 € |
| AA.VV. Santa Bárbara | Funcionamiento y mantenimiento | 2.880 € |
| AA.VV. El Quirinal | Funcionamiento y mantenimiento | 1.860 € |
| AA.VV. L’Alto | Funcionamiento y mantenimiento | 1.080 € |
| AA.VV. La Atalaya San Cristóbal | Funcionamiento y mantenimiento | 1.740 € |
| AA.VV. El Nodo | Funcionamiento y mantenimiento | 3.040 € |
| AA.VV. La Atalaya Xagó | Funcionamiento y mantenimiento | 2.160 € |
| AA.VV. El Marapico | Funcionamiento y mantenimiento | 2.800 € |
| AA.VV. Pedro Menéndez | Funcionamiento y mantenimiento | 3.280 € |
| AA.VV. Jardín de Cantos | Funcionamiento y mantenimiento | 1.800 € |
| AA.VV. La Luz | Funcionamiento y mantenimiento | 1.900 € |
| AA.VV. Fernández Carbayeda | Funcionamiento y mantenimiento | 660 € |
| Total | 34.986 € |
Línea 2: Proyectos de entidades vecinales en materia de soledad no deseada
La convocatoria mantiene una línea específica para proyectos vecinales orientados a prevenir y combatir la soledad no deseada entre las personas mayores. Las iniciativas buscan crear redes de apoyo, fomentar la participación en actividades comunitarias y ofrecer acompañamiento afectivo y emocional a quienes se encuentran en riesgo de aislamiento.
| Entidad | Proyecto | Importe |
|---|---|---|
| AA.VV. El Nodo | Musicoterapia, gerontogimnasia, taller de memoria y herramientas para bienestar para personas mayores | 2.010 € |
| AA.VV. Jardín de Cantos | Red de apoyo comunitaria a través del arte contra la soledad no deseada en Jardín de Cantos | 1.740 € |
| AA.VV. Santa Bárbara | Llaranes acompaña | 1.485 € |
| AA.VV. Xunta La Carriona | La Carriona en compañía | 1.020 € |
| Total | 6.255 € |
Línea 3: Proyectos de entidades de voluntariado en materia de soledad no deseada
Esta línea está dirigida a entidades de voluntariado que desarrollan proyectos para prevenir, detectar y acompañar situaciones de soledad no deseada entre las personas mayores. También contempla actuaciones de sensibilización y promoción del voluntariado en los barrios.
| Entidad | Proyecto | Importe |
|---|---|---|
| Asociación Ambiental Biodevas | Tejiendo lazos | 1.680 € |
| Fundación Trabajadores Siderurgia Integral | Avilés acompaña | 1.660 € |
| Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Asturias | Proyecto de intervención intergeneracional para combatir la soledad no deseada | 1.460 € |
| Ateam Integra | Yo te acompaño | 1.420 € |
| Cáritas Diocesana de Oviedo | Tiempo y compañía | 1.200 € |
| Total | 7.420 € |
Línea 4: Proyectos de entidades de voluntariado
La principal novedad de este año es la creación de una quinta línea destinada específicamente a impulsar proyectos de entidades de voluntariado. Su objetivo es apoyar iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas, faciliten la participación ciudadana y contribuyan a promover, difundir y captar nuevas personas voluntarias.
Esta nueva modalidad cuenta con 8.315 euros y permitirá desarrollar proyectos de formación y promoción del voluntariado, participación social, acogida de personas migrantes y actividades solidarias, entre otras actuaciones.
| Entidad | Proyecto | Importe |
|---|---|---|
| Ateam Integra | Formación, promoción y fomento del voluntariado “Integra” | 1.800 € |
| Fundación Trabajadores Siderurgia Integral | Participa ahora | 1.740 € |
| Cáritas Diocesana de Oviedo | Taller de bienvenida y espacio de encuentro de personas migrantes en Avilés | 1.780 € |
| Espacios Gitanos de Participación Sociocultural Mistos | Andorí | 1.720 € |
| Asociación Ambiental Biodevas | Ruta solidaria de Avilés | 1.275 € |
| Total | 8.315 € |





