Adjudicados los trabajos de conservación y limpieza de casi 60 kilómetros de caminos municipales
Arrancarán durante la segunda quincena de agosto
El contrato, reservado para centros especiales de empleo y empresas de inserción, ha sido adjudicado a la entidad Vedelar Jardinería y Trabajos Forestales, S.L. El plazo de ejecución es de 3 meses y el importe del contrato asciende a 48.279 euros, para actuar en un total de 58.954 metros de 137 tramos. Los trabajos arrancarán durante la segunda quincena de agosto
El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado a la entidad Vedelar Jardinería y Trabajos Forestales, S.L. el contrato de conservación y limpieza de caminos municipales de Avilés, reservado para centros especiales de empleo y a empresas de inserción, tras presentar ofertas 9 empresas así calificadas y con capacidad para su ejecución.
Los trabajos han sido adjudicados por un importe total de 48.279 euros, y comprenderán labores de desbroce y limpieza de las plataformas de los caminos, sus cunetas y obras de drenaje, así como la limpieza de pozos, alteas y demás obras de fábrica. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses a contar a partir de la firma del acta de replanteo de la obra, que tendrá lugar en la segunda quincena de agosto.
Estas labores, muy demandadas por los ciudadanos y ciudadanas presentes en los diferentes encuentros ciudadanos mantenidos en las últimas fechas por la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, comprenderán trabajos de mantenimiento en 137 tramos pertenecientes a los siguientes caminos:
| Camino | Longitud del tramo |
| Altamira | 570,6 |
| Atrás | 298,7 |
| Bao | 369,2 |
| Bao | 166,8 |
| Bao ¿ Avda. de Asturias | 206,4 |
| Bastián | 500,4 |
| Cabianca | 201,0 |
| Caliero de Atrás | 294,1 |
| Camino de La Carriona a La Carrionina | 835,6 |
| Camino de Bao a Somorrostro | 343,9 |
| Camino de El Caliero | 991,0 |
| Camino de Heros | 1.153,6 |
| Camino de La Atalaya | 862,7 |
| Camino de La Cantera | 547,8 |
| Camino de La Fuente | 384,4 |
| Camino de La Fuente El Gallego | 135,4 |
| Camino de La Luz | 648,6 |
| Camino de Luera | 485,8 |
| Camino de Miranda | 1.654,5 |
| Camino de Santa Bárbara | 699,6 |
| Camino del Cuélebre | 1.083,6 |
| Camino del Gaxín | 1.458,7 |
| Camino del Picote | 344,8 |
| Campo Conde | 1.142,3 |
| Campo Conde | 184,7 |
| Casa Patricio | 256,2 |
| Caserío La Capilla | 261,9 |
| Castañalona | 249,4 |
| Castañeda | 369,2 |
| Castañeda | 368,8 |
| Corujedo | 514,5 |
| Coto Carcedo | 259,9 |
| Cuesta del Cura | 327,9 |
| Deposito | 221,9 |
| El Barrial | 658,7 |
| El Barriero | 564,5 |
| El Barriero | 299,3 |
| El Bosque | 336,1 |
| El Breton | 103,9 |
| El Caleyo | 229,6 |
| El Caliero | 87,6 |
| El Caliero | 125,7 |
| El Caliero | 461,2 |
| El Campo | 354,9 |
| El Caño | 203,9 |
| El Caño | 211,2 |
| El Caño – La Luz | 201,4 |
| El Cruce | 704,0 |
| El Cueto | 413,8 |
| El Cueto | 487,5 |
| El Cueto | 145,2 |
| El Pelame | 421,4 |
| El Rey | 134,3 |
| Fuente Patricio | 583,0 |
| Fuente Ribita | 166,9 |
| Heros | 330,9 |
| Heros | 73,4 |
| Heros | 342,7 |
| La Cabián de Abajo | 354,4 |
| La Carbayeda | 529,9 |
| La Carrionina | 1.333,0 |
| La Carrionina | 617,1 |
| La Ceba | 644,7 |
| La Cruciada | 1.002,5 |
| La Cuesta | 682,2 |
| La Cuesta (Heros) | 119,3 |
| La Folleca | 77,9 |
| La Folleca | 120,7 |
| La Fuente | 611,5 |
| La Fuente | 153,3 |
| La Fuente | 139,9 |
| La Garita | 796,5 |
| La Garita | 208,4 |
| La Grandiella | 181,8 |
| La Lleda | 125,7 |
| La Luz | 196,3 |
| La Niñadas | 446,1 |
| La Peña | 641,7 |
| La Peña | 452,7 |
| La Piñera | 179,0 |
| La Piñera | 127,9 |
| La Raposiega | 284,9 |
| La Reguera | 282,9 |
| La Tabla | 409,5 |
| La Tabla a Lluera | 843,5 |
| Lavadero Valparaíso | 389,7 |
| Llanaces | 743,4 |
| Llantao | 399,1 |
| Llaranes Cruce | 222,9 |
| Los Amanteles | 267,9 |
| Los Calvos | 513,9 |
| Los Calvos | 599,7 |
| Los Carbayedos-La Granda | 1.068,8 |
| Los Carbayedos-La Granda | 157,4 |
| Los Guardados | 417,2 |
| Los Guardados | 94,6 |
| Los Guardados | 112,2 |
| Los Llaos-Miranda (no es municipal) | 1.895,0 |
| Miranda | 301,7 |
| Monte Cerrado | 281,4 |
| Monte Cerrado | 322,8 |
| Nogal | 146,0 |
| Pelame | 684,4 |
| Picalón | 576,4 |
| Piedramenuda | 143,8 |
| Piedramenuda | 765,7 |
| Piedramenuda | 251,8 |
| Piqueros De Arriba | 295,6 |
| Piqueros de Arriba | 374,5 |
| Pozo El Fraile | 154,4 |
| Pozo El Fraile | 324,5 |
| Pozo La Granda | 535,3 |
| Pozo La Granda | 143,3 |
| Pozo La Granda | 174,1 |
| Quintana Pedro | 58,4 |
| Refurao | 595,5 |
| Retumes | 783,7 |
| Sablera | 117,8 |
| Sablera Cabianca | 744,6 |
| San Lorenzo | 279,6 |
| So La Iglesia | 398,7 |
| Tabiella | 375,0 |
| Tetuán | 382,6 |
| Travesía a La Fuente | 115,3 |
| Travesía de La Atalaya | 84,1 |
| Tuñes | 1.322,8 |
| Vallines | 567,4 |
| Vallines al Fondo | 911,3 |
| Vega | 505,6 |
| Vidoledo | 259,2 |
| Villanueva | 484,7 |
| Villanueva | 79,0 |
| Villanueva | 67,4 |
| Villanueva | 377,2 |
| Villanueva | 244,5 |
| Villanueva | 126,7 |
| Zaldúa | 118,2 |
| Total | 58.954,18 metros |
Fuente: Ayuntamiento de Avilés – www.aviles.es